全風空壓機 單段氣冷式空氣壓縮機

1{icon} {views}

空壓機   空壓機   空壓機
可盛牌-單段氣冷式空氣壓縮機
TA-65 2HP

TA-80 5HP

TA-100 10HP

tandard/型式Model 所需馬力
Motor
氣缸
Cylinder
迴轉數
Comp Rpm
活塞變位量
Displacement
使用壓力
Working Pressure
空氣桶
Air Tank
全套重量
Net Weight
HP 缸徑x缸數
mmxpcs
衝程
mm
Rpm. I/min cfm Kg/cm 2 G 直徑x長度
mmxmm
容量 ρ Kg
CA-51 1 / 4 ∮51×1 42 640 55 1.9 7 ~ 10 ∮224×650 28 28
VA-51 1 / 2 ∮51×2 42 620 106 3.7 7 ~ 10 ∮300×910 58 52
VA-65 1 ∮65×2 44 635 185 6.5 7 ~ 10 ∮300×1050 70 65
TA-65 2 ∮65×3 48 635 303 10.7 7 ~ 10 ∮300×1050 70 73
VA-80 3 ∮80×2 60 770 464 16.4 7 ~ 10 ∮350×1160 105 120
TA-80 5 ∮80×3 60 850 769 27.2 7 ~ 10 ∮390×1410 155 160
VA-100 7 //2 ∮100×2 70 950 1045 36.9 7 ~ 10 ∮485×1440 245 263
TA-100 10 ∮100×3 70 900 1484 52.4 7 ~ 10 ∮485×1770 304 344
TA-120 15 ∮120×3 80 860 2334 82.4 7 ~ 10 ∮485×1770 304 405
VA-165 20 ∮165×2 114 650 3167 112.0 7 ~ 10 ∮568×1550 430 630
TA-165 30 ∮165×3 114 650 4750 167.8 7 ~ 10 ∮568×1550 430 750

 

全風空壓機
參考資料:https://cf-compress.com/product_detail_30